Das Festspiel- und Kongresshaus von Cannes bietet ein maßgeschneidertes Angebot, um alle Arten von Events, internationale Messen, Ausstellungen, Konvente, Galaempfänge, Seminare, private oder öffentliche Veranstaltungen usw. durchzuführen.
Kontakt
Konferenz
Name | Anzahl der Sitze |
---|---|
Auditorium Louis Lumière | 2309 |
Theater Claude Debussy : | 1068 |
Saal Estérel | 452 / 291 |
Auditorium Jean Mineur | 280 |
Auditorium K | 147 |
Salon Pierre Viot | 126 |
Hi5 studio | 350 |
Name | Oberfläche | Bildschirme | Meeting | Klasse | Theater | Cabaret |
---|---|---|---|---|---|---|
Auditorium B | 40m² | 2.35 x 1.75 H | 20 | 24 | 40 | |
Auditorium C | 44m² | 2.35 X 1.75 H | 20 | 24 | 40 | |
Auditorium D | 44m² | 2.35 X 1.75 H | 20 | 24 | 40 | |
Auditorium E | 40m² | 2.35 X 1.75 H | 20 | 24 | 40 | |
Auditorium F | 36m² | 3.10 X 1.60 H | 20 | 22 | 40 | |
Auditorium G | 36m² | 3.10 X 1.60 H | 20 | 22 | 40 | |
Auditorium H | 49m² | 3.10 X 1.60 H | 26 | 32 | 50 | |
Auditorium I & J | 78m² | 4.50 X 2.25 H | 32 | 48 | 80 | |
Presse | 213m² | 5.75 X 2.55 H | 60 | 132 | 260 | 75 |
Salle de Rédaction 1 | 199m² | 56 | 108 | 190 | 65 | |
Salle de Rédaction 2 | 120m² | 40 | 58 | 90 | 40 | |
Salle de Rédaction 3 | 81m² | 32 | 36 | 77 | ||
Verrière Californie | 100m² | 44 | 60 | 100 |
Rezeption
Name | Oberfläche | Cocktails | Gastronomie | Aufschlag | HSP |
---|---|---|---|---|---|
Les Ambassadeurs 1/3 Saal | 373m² | 500 | 276 | ||
Les Ambassadeurs 2/3 Saal | 754m² | 1500 | 648 | ||
Les Ambassadeurs völliger Saal | 1127m² | 2500 | 948 | 500kg / m² | 4,15 / 5,65 |
Les Ambassadeurs Szene | 81m² | 3 | |||
Ambassadeursfoyer | 595m² | 500kg / m² | 2,15 / 2,30 | ||
Ambassadeurs Terrasse | 358m² | 400 | |||
Rotonde Lérins | 2150m² | 1722 | 3,55 | ||
Lérins Terrasse | 4388m² | ||||
Halle Riviera | 4253m² | 1848 | 3,75 | ||
Rotonde Riviera | 2624m² | 1740 | 3,25 / 3,80 |
Ausstellung
Name | Oberfläche | Aufschlag | HSP | Stand |
---|---|---|---|---|
Ausstelllungshalle 1,2 & 3 | 13756m² | 500kg / m² | 2.10 / 2.75 | |
Ausstelllungshalle Zone 1 | 3175m² | 500kg / m² | 2.10 / 2.75 | |
Ausstelllungshalle Zone 2 | 6345m² | 500kg / m² | 2.10 / 2.75 | |
Ausstelllungshalle Zone 3 | 3656m² | 500kg / m² | 2.10 / 2.75 | |
Access Hall | 580m² | 500kg / m² | 2.40 | |
Halle Méditerranée | 960m² | 400kg / m² | 1.74 / 2.52 | |
Pressefoyer | 1245m² | 500kg / m² | 2.20 / 2.95 | |
B+3 | 347m² | 400kg / m² | 2.53 | |
Salon des Ambassadeurs | 1127m² | 500kg / m² | 4.15 / 5.65 | |
Espace Ortega | 180m² | 1.90 / 5.75 | ||
Espace Toscan du Plantier | 170m² | 3.47 | ||
Foyer Balcon Grand Auditorium Lumière | 404m² | 400kg / m² | 2.75 | |
Foyer Orchestre Grand Auditorium Lumière + Verrière | 625m² | 400kg / m² | 2.20 / 5.05 | |
Foyer Balcon Théâtre Claude Debussy | 558m² | 400kg / m² | 2.70 | |
Foyer Orchestre Théâtre Claude Debussy | 845m² | 400kg / m² | 3.95 / 5.05 | |
Riviera Bereich & Bereich Salon | 6877m² | 500kg / m² | 2.68/3.00/3.75 | |
Halle Riviera | 4253m² | 500kg / m² | 2.68/3.00/3.75 | |
Rotonde Riviera | 2624m² | 500kg / m² | 3.25 / 3.80 | |
Rotonde Lérins | 2150m² | 500kg / m² | 3.55 |
Büro
Name | Oberfläche | Büro |
---|---|---|
Organisatorenbüro | 732m² | 23 |